ALUPOR™ VS Poröse Metalle
Eigenschaft |
Sinterbronze |
CYMAT |
Duocel® |
ALUPOR™ |
Porosität, % | 30-40 | 80-98 | 80-98 | 55-75 |
Porositätstyp | open-cell | closed-cell | open-cell | open-cell |
Durchschnittliche Porengröße, μm | 3-250 | 200-50000 | 200-5000 | 100-5000 |
Min. Porendurchmesser, μm | 5 | 42278 | 25-35 | 40-60 |
DARCY-Permeabilität, m2 | (0.4-25)×10-11 | - | (1.0-4.4) ×10-5 | (1-2000)×10-12 |
Druckfestigkeit, MPa | 60-200 | 5 | 2.5 | 35-109 |
Zugfestigkeit, MPa | 45-150 | 3.5 | 1.24 | 10-30 |
Normaler Elastizitätsmodul, GPa | 150-200 | 1.3 | 0.15 | 1.0-4.0 |
Wärmeleitfähigkeit, W(m·K) | 4.68 | 2-15 | 5.8 |
35 alloy 50 pure Al |
Elektrische Leitfähigkeit, Sm/m | (1-5)×106 | 1.2×106 | 1.4×106 | (3.55-4.78)×106 |
Wärmeausdehnungskoeffizient, 1/К | 18×106 | 23.6×106 | 23.6×106 | 23.6×106 |
Preis, EUR/kg | ~49 | ~12 | ~65 | 18-28 |