Auspuffschalldämpfer
Die modernen Standarte des Arbeitsschutzes erfordern sehr gute Lärmnormen an Arbeitsplätzen. Infolgedessen müssen Pneumatik und Kompressoren mit guten Schalldämpfern ausgestattet werden, um das Geräusch zu reduzieren. ALUPOR™ bietet effektive Lösungen mit geringem Strömungswiderstand.
Materialeigenschaften
Eigenschaft | Materialbezeichnung | |||
100-200 | 140-315 | 200-400 | 315-630 | |
Porosität, % | 55±5 | |||
Mittlerer Porendurchmesser, mm | 0.15 | 0.23 | 0.3 | 0.47 |
Filtrationsgrad (min. Porendurchmesser), μm |
5 | 10-15 | 25-35 | 40-60 |
DARCY-Permeabilität, m2 | 1.0×10-12 | 7.0×10-12 | 8.5×10-12 | 3.1×10-11 |
Spezifische Menge an Poren auf der Oberfläche, pcs./m2 |
26.6×106 | 11.6×106 | 6.7×106 | 2.6×106 |
Spezifische Menge an Lufthals auf der Oberfläche, pcs./m2 |
83.7×106 | 36.4×106 | 20.9×106 | 8.4×106 |
Produktion
Gewindeschalldämpfer
Modell | Luftstrom, l/min | SPL, dB(A) | Gewindeart | Gewindegröße | D, mm | d, mm | L, mm | SW, mm | h, mm | Analoge | Zeichnung |
GR-SW G1-8 | <85 | G | 1/8” | 10 | 4 | 21.5 | 10 | 4.5 | Herunterladen | ||
GR-SW G1-4 | <85 | 1/4” | 14 | 8 | 28 | 14 | 6 | Herunterladen | |||
GR-SW G3-8 | <85 | 3/8” | 17 | 11 | 37 | 17 | 8 | Herunterladen | |||
GR-SW G1-2 | <85 | 1/2” | 21 | 13 | 43.5 | 21 | 9 | Herunterladen | |||
GR-SW G3-4 | <85 | 3/4” | 27 | 19 | 56 | 27 | 10 | Herunterladen | |||
GR-SW G1 | <85 | 1” | 34 | 26 | 67 | 36 | 12 | Herunterladen | |||
GR-SW NPT1-8 | ** | <85 | NPT | 1/8” | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Herunterladen |
GR-SW NPT1-4 | ** | <85 | 1/4” | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Herunterladen | |
GR-SW NPT3-8 | ** | <85 | 3/8” | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Herunterladen | |
GR-SW NPT1-2 | ** | <85 | 1/2” | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Herunterladen | |
GR-SW NPT3-4 | ** | <85 | 3/4” | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Herunterladen | |
GR-SW NPT1 | ** | <85 | 1” | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Herunterladen |
* - Gemessen bei einem Druckabfall von 6 bar
** - In Entwicklung
Hochdruckschalldämpfer
Modell | Luftstrom, l/min | SPL, dB(A) | Gewindeart | Gewindegröße | D, mm | L, mm | SW, mm | H, mm | Analoge | Zeichnung |
GR-SW-HP G1-2 |
** | <85 | G | 1/2” | ** | ** | ** | ** | ** | Herunterladen |
GR-SW-HP G3-4 | ** | <85 | 3/4” | ** | ** | ** | ** | ** | Herunterladen | |
GR-SW-HP G1 | ** | <85 | 1” | ** | ** | ** | ** | ** | Herunterladen | |
GR-SW-HP G1 1-2 | ** | <85 | 1 1/2” | ** | ** | ** | ** | ** | Herunterladen | |
GR-SW-HP G2 | ** | <85 | 2” | ** | ** | ** | ** | ** | Herunterladen |
* - Gemessen bei einem Druckabfall von 6 bar
** - In Entwicklung